HOME 정보광장 Q&A

Q&A
문의사항 있으시면 언제든지 문의하세요.

번호 제목 이름 조회수 등록일
24   [답변]강의자료 와이즈관리자 14 2020/09/04
23 반복측정과 이항로지스틱 심석사 296 2020/02/27
22   [답변] 반복측정과 이항로지스틱 와이즈관리자 14 2020/06/16
21 교재 문의 ysst20 293 2020/02/11
20   [답변] 교재 문의 와이즈관리자 16 2020/02/12
19 AMOS관련 질문입니다. 2017313297 266 2019/09/23
18   [답변] AMOS관련 질문입니다. 와이즈관리자 14 2019/09/23
17 SPSS기본과정 고준태 549 2018/11/15
16 SPSS 기본과정 데이터파일 2011211131 488 2018/08/23
15   SPSS 기본과정 데이터파일 와이즈관리자 715 2018/09/04
14 강의 중 사용하시는 데이터를 구할 수 있을까요? Z3013642 15 2018/08/18
13   강의 중 사용하시는 데이터를 구할 수 있을까요? 와이즈관리자 15 2018/09/04
12 linear mixed model 2018314249 15 2018/06/04
11 SAS 기본강좌 진달래 14 2018/05/08
10   SAS 기본강좌 와이즈관리자 15 2018/05/29
9 "회귀분석" 관련 질문입니다. 2015323088 262 2018/05/03
8   "회귀분석" 관련 질문입니다. 와이즈관리자 15 2018/05/29
7 강의자료 osjfiehf 14 2018/05/01
6   강의자료 와이즈관리자 14 2018/05/29
5 stata 패널데이터 분석 강의 및 강의자료 yonsei12 15 2018/04/09
이전1 2 3 4
 
검색영역
목록